Tabela rozmiarów
Size(inch) | UK Size | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
S | 8 | 37.40 | 37.43 | 58.27 | 24.80 | 35.43 |
M | 10-12 | 39.76 | 39.76 | 60.63 | 25.20 | 36.22 |
L | 14 | 42.13 | 42.13 | 62.99 | 25.59 | 37.01 |
XL | 16 | 45.28 | 45.28 | 66.14 | 25.98 | 37.80 |
2XL | 18 | 48.43 | 48.43 | 69.29 | 26.38 | 38.58 |
Uwaga
1. Należy uwzględnić niewielką różnicę 1-3 cm (0,4-1,18 „) ze względu na ręczny pomiar i niewielkie różnice w kolorze dla różnych ustawień wyświetlania
2. Rozmiar nie pasuje do wszystkich, należy dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów i wybrać rozmiar na podstawie rzeczywistego rozmiaru